Le cinquième Grand-Prix féminin se déroule à Lopota en Géorgie du 19 juin au 2 juillet 2014,
Tournoi en 11 rondes à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, puis 30 minutes pour la reste de la partie, le tout avec un incrément de 30 secondes par coup. La nulle par accord mutuel n'est pas autorisée. En cas d'égalité finale les prix et les points sont partagés.
De Jean Louis Eeckhout
Un nouveau grand prix qui rassemble un beau tableau ! Je vais donc suivre avec intérêt les parties en live. La favorite You Hifan Chine prend la tête au général à égalité avec sa compatriote Ju Wenjun en réalisant + 2 = 1 . Un groupe de 4 joueuses sont à l'affût avec 2 pts soit +1 = 2 .
C'est un grand prix en 11 rondes, rien n'est joué il faudra encore tenir 8 rondes .
Inaccessible Hou Yifan qui domine ce Grand Prix depuis le début sans fléchir. Avec 2 points d'avance sur sa compatriote Ju Wenju et trois parties à jouer, tous les espoirs sont permis. Yifan devrait remporter de Grand Prix à Lopota. Certaines joueuses peuvent encore prétendre au podium (Je vous laisse regarder le tableau des résultats).
N° | JOUEUSES | ELO | TIT | FÉD |
PTS.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | PERF CHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hou, Yifan | 2629 | gm | CHN |
9.0/11
| X | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2772 +17 |
2 | Ju, Wenjun | 2532 | gmf | CHN |
7.0/11
| 0 | X | 1 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 2621 +13 |
3 | Danielian, Elina | 2460 | gm | ARM |
7.0/11
| = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 2628 +26 |
4 | Dzagnidze, Nana | 2541 | gm | GEO |
6.5/11
| 0 | = | = | X | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 2583 +6 |
5 | Harika, Dronavalli | 2503 | gm | IND |
6.0/11
| = | = | = | = | X | = | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 2558 +9 |
6 | Stefanova, Antoaneta | 2488 | gm | BUL |
6.0/11
| 0 | 0 | = | 1 | = | X | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 2559 +11 |
7 | Koneru, Humpy | 2613 | gm | IND |
5.5/11
| = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | X | = | = | = | 0 | 1 | 2512 -15 |
8 | Kosteniuk, Alexandra | 2532 | gm | RUS |
5.5/11
| = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | X | 0 | = | 1 | 1 | 2519 -2 |
9 | Muzychuk, Anna | 2561 | gm | SLO |
5.5/11
| 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | X | = | 1 | 1 | 2516 -8 |
10 | Zhao, Xue | 2538 | gm | CHN |
3.5/11
| 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | = | X | = | 1 | 2386 -23 |
11 | Khotenashvili, Bela | 2518 | gm | GEO |
3.0/11
| 0 | 0 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | X | 0 | 2345 -24 |
12 | Muminova, Nafisa | 2332 | gmf | UZB |
1.5/11
| 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2228 -10 |
Pour cette ronde 9 , je pense que Hou Yifan va se contenter d'une partie nulle ce serait une très bonne stratégie qui permettrait de gérer son avance au général sans prendre trop de risques. C'était une erreur de ma partie que de penser que Yifan allait se contenter d'une nulle ! Son esprit combatif a pris le dessus ce qui lui a permis de ne rien lâcher et de s'imposer face à Muzychuk Anna . You Yifan a offert une qualité pour l'attaque, elle s'est créé un pion passé sur l'aile Dame puis elle a forcé les échanges pour permettre à son pion d'aller en promotion , Anna a abandonné . La championne du Monde en titre a désormais 2 points d'avance sur sa compatriote Ju Wenju, elle relègue ses adversaires à 2.5 points et il reste deux parties à disputer. Hou Yifan est nettement au dessus du lot, ce n'est pas une surprise mais dans un Tournoi il faut sans cesse confirmer sa supériorité .
RÉSULTATS DE LA RONDE 10 DU 30 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova Antoaneta | 2488 | - | Khotenashvili Bela | 2518 | : | |||
Koneru Humpy | 2613 | - | Muminova Nafisa | 2332 | : | |||
Zhao Xue | 2538 | - | Danielian Elina | 2460 | : | |||
Hou Yifan | 2629 | - | Kosteniuk Alexandra | 2532 | : | |||
Ju Wenjun | 2532 | - | Muzychuk Anna | 2561 | : | |||
Dzagnidze Nana | 2541 | - | Dronavalli Harika | 2503 | : |
RÉSULTATS DE LA RONDE 9 DU 29 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dzagnidze Nana | 2541 | - | Stefanova Antoaneta | 2488 | : | 0-1 | (56) | Slave Chebanenko |
Dronavalli Harika | 2503 | - | Ju Wenjun | 2532 | : | ½-½ | (54) | Est-Indienne |
Muzychuk Anna | 2561 | - | Hou Yifan | 2629 | : | 0-1 | (28) | Défense Sicilienne |
Kosteniuk Alexandra | 2532 | - | Zhao Xue | 2538 | : | ½-½ | (77) | Ouest-Indienne |
Danielian Elina | 2460 | - | Koneru Humpy | 2613 | : | 1-0 | (36) | Début du pion Dame |
Muminova Nafisa | 2332 | - | Khotenashvili Bela | 2518 | : | 1-0 | (63) | Défense Moderne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 8 DU 27 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova Antoaneta | 2488 | - | Muminova Nafisa | 2332 | : | 1-0 | (41) | Début Réti |
Khotenashvili Bela | 2518 | - | Danielian Elina | 2460 | : | ½-½ | (67) | Défense Benoni |
Koneru Humpy | 2613 | - | Kosteniuk Alexandra | 2532 | : | ½-½ | (40) | Partie Anglaise |
Zhao Xue | 2538 | - | Muzychuk Anna | 2561 | : | ½-½ | (31) | Partie Anglaise |
Hou Yifan | 2629 | - | Dronavalli Harika | 2503 | : | ½-½ | (53) | Française 2.De2 |
Ju Wenjun | 2532 | - | Dzagnidze Nana | 2541 | : | ½-½ | (19) | Partie Anglaise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 7 DU 26 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ju Wenjun | 2532 | - | Stefanova Antoaneta | 2488 | : | 1-0 | (28) | Début irrégulier |
Dzagnidze Nana | 2541 | - | Hou Yifan | 2629 | : | 0-1 | (60) | Ouest-Indienne |
Dronavalli Harika | 2503 | - | Zhao Xue | 2538 | : | ½-½ | (54) | Début irrégulier |
Muzychuk Anna | 2561 | - | Koneru Humpy | 2613 | : | ½-½ | (39) | Défense Petrov |
Kosteniuk Alexandra | 2532 | - | Khotenashvili Bela | 2518 | : | 1-0 | (32) | Défense Moderne |
Danielian Elina | 2460 | - | Muminova Nafisa | 2332 | : | 1-0 | (24) | Gambit Dame |
RÉSULTATS DE LA RONDE 6 DU 25 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova Antoaneta | 2488 | - | Danielian Elina | 2460 | : | ½-½ | (20) | Défense semi-Slave |
Muminova Nafisa | 2332 | - | Kosteniuk Alexandra | 2532 | : | 0-1 | (37) | Ecossaise |
Khotenashvili Bela | 2518 | - | Muzychuk Anna | 2561 | : | 0-1 | (46) | Nimzo-Indienne |
Koneru Humpy | 2613 | - | Dronavalli Harika | 2503 | : | 1-0 | (96) | Défense Grünfeld |
Zhao Xue | 2538 | - | Dzagnidze Nana | 2541 | : | 0-1 | (43) | Partie Anglaise |
Hou Yifan | 2629 | - | Ju Wenjun | 2532 | : | 1-0 | (49) | Sicilienne irrégulière |
RÉSULTATS DE LA RONDE 5 DU 24 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hou Yifan | 2629 | - | Stefanova Antoaneta | 2488 | : | 1-0 | (25) | Partie Anglaise |
Ju Wenjun | 2532 | - | Zhao Xue | 2538 | : | 1-0 | (42) | Partie Anglaise |
Dzagnidze Nana | 2541 | - | Koneru Humpy | 2613 | : | 1-0 | (49) | Partie Anglaise |
Dronavalli Harika | 2503 | - | Khotenashvili Bela | 2518 | : | ½-½ | (38) | Catalane ouverte |
Muzychuk Anna | 2561 | - | Muminova Nafisa | 2332 | : | 1-0 | (30) | Française Tarrasch |
Kosteniuk Alexandra | 2532 | - | Danielian Elina | 2460 | : | ½-½ | (133) | Gambit Dame accepté |
RÉSULTATS DE LA RONDE 4 DU 22 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova Antoaneta | 2488 | - | Kosteniuk Alexandra | 2532 | : | 1-0 | (76) | Ouest-Indienne |
Danielian Elina | 2460 | - | Muzychuk Anna | 2561 | : | 1-0 | (41) | Nimzo-Indienne |
Muminova Nafisa | 2332 | - | Dronavalli Harika | 2503 | : | 0-1 | (29) | Française d'avance |
Khotenashvili Bela | 2518 | - | Dzagnidze Nana | 2541 | : | 0-1 | (37) | Ouest-Indienne |
Koneru Humpy | 2613 | - | Ju Wenjun | 2532 | : | ½-½ | (58) | Est-Indienne |
Zhao Xue | 2538 | - | Hou Yifan | 2629 | : | 0-1 | (42) | Partie Anglaise |
RÉSULTATS DE LA RONDE 3 DU 21 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zhao Xue | 2538 | - | Stefanova Antoaneta | 2488 | : | 0-1 | (36) | Défense Slave |
Hou Yifan | 2629 | - | Koneru Humpy | 2613 | : | ½-½ | (49) | Début irrégulier |
Ju Wenjun | 2532 | - | Khotenashvili Bela | 2518 | : | 1-0 | (70) | Partie Viennoise |
Dzagnidze Nana | 2541 | - | Muminova Nafisa | 2332 | : | 1-0 | (35) | Défense semi-Slave |
Dronavalli Harika | 2503 | - | Danielian Elina | 2460 | : | ½-½ | (44) | Partie Catalane |
Muzychuk Anna | 2561 | - | Kosteniuk Alexandra | 2532 | : | 1-0 | (42) | Défense Petrov |
RÉSULTATS DE LA RONDE 2 DU 20 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefanova Antoaneta | 2488 | - | Muzychuk Anna | 2561 | : | ½-½ | (20) | Hollandaise Leningrad |
Kosteniuk Alexandra | 2532 | - | Dronavalli Harika | 2503 | : | 0-1 | (50) | Française d'échange |
Danielian Elina | 2460 | - | Dzagnidze Nana | 2541 | : | ½-½ | (43) | Nimzo-Indienne |
Muminova Nafisa | 2332 | - | Ju Wenjun | 2532 | : | ½-½ | (24) | Sicilienne de Moscou |
Khotenashvili Bela | 2518 | - | Hou Yifan | 2629 | : | 0-1 | (54) | Nimzo-Indienne |
Koneru Humpy | 2613 | - | Zhao Xue | 2538 | : | ½-½ | (55) | Ouest-Indienne |
RÉSULTATS DE LA RONDE 1 DU 19 JUIN 2014 À 13H00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humpy Koneru | 2613 | - | Antoaneta Stefanova | 2488 | : | 1-0 | (43) | Défense moderne |
Zhao Xue | 2538 | - | Bella Khotenashvili | 2518 | : | ½-½ | (53) | Gambit Dame |
Hou Yifan | 2629 | - | Nafisa Muminova | 2332 | : | 1-0 | (30) | Espagnole berlinoise |
Wenjun Ju | 2532 | - | Elina Danielian | 2460 | : | 1-0 | (71) | Défense Ragozine |
Nana Dzagnidze | 2541 | - | Alexandra Kosteniuk | 2532 | : | ½-½ | (29) | Partie Anglaise |
Harika Dronavalli | 2503 | - | Anna Muzychuk | 2561 | : | ½-½ | (65) | Partie Anglaise |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire