Les invités de cette 11e édition sont apparus assez décontractés, à l'exception des deux Ukrainiens, Vassily Ivanchuk et la cadette du tournoi, Mariya Muzychuk.
Comme Nino Maisuradze, cette jeune championne n'avait encore jamais foulé la fameuse arène du Cap d'Agde. De quoi être impressionnée ! La formule est la même qu'en 2012. Ce 2e Trophée Karpov commence par un tournoi fermé en double ronde. Il y aura 14 parties à jouer lors de cette 1re épreuve éliminatoire, à raison de deux rondes par jour ! Seuls les quatre premiers du classement final accèderont aux demi-finales. Tous ont conscience de la dureté de l'épreuve. Qui gèrera le mieux son effort ?
De Jean Louis Eeckhout
Comme chaque année c'est une réussite ! Cette 11ème édition n'échappe pas à la règle . Il y aura un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Nova en soirée . Je vais revenir sur cette évènement. L'actualité est très riche en ce moment avec les Tournois en Corse , au Cap d'Agde , la Coupe d'Europe des Clubs , le Touquet qui vient de démarrer ce samedi 26 octobre 2013.
C'est toujours un plaisir de te lire
Amitiés .
Cette 11ème édition a commencé par le 2ème trophée Karpov 12ème champion du monde .
Le site officiel du Cap d'Agde
Europe Echecs toute l'actualité du Cap d'Agde
Présentation
"Le 2ème Trophée Anatoly KARPOV" en hommage au 12eme champion du Monde des Echecs, se déroulera du vendredi 25 octobre au samedi 2 novembre 2013. La présentation des joueurs aura lieu en avant première le Jeudi 24 octobre. "Le Trophée Anatoly KARPOV" est un tournoi fermé qui a construit son succès sur le développement du jeu rapide.
Le jeu rapide est très spectaculaire et même un public de néophytes peut facilement se laisser prendre par le jeu. les conditions techniques permettent à chacun de suivre les parties en direct sur grand écran avec les commentaires de spécialistes par casques HF pour mieux apprécier les stratégies développées …
La parité est parfaite puisque 4 féminines affrontent 4 masculins .
Ils participeront au "Trophée Anatoly Karpov 2013"
Vasily IVANCHUK | 2733 | UKRAINE | |
Etienne BACROT | 2730 | FRANCE | |
Anatoly KARPOV | 2619 | RUSSIE | |
Xue ZHAO | 2579 | CHINE | |
Yannick PELLETIER | 2578 | SUISSE | |
Marie SEBAG | 2510 | FRANCE | |
Mariya MUZYCHUK | 2491 | UKRAINE | |
Nino MAISURAZDE | 2302 | FRANCE |
Déroulement du tournoi
Pour cette édition, 8 joueurs se rencontreront dans un premier temps dans un tournoi toutes rondes aller et retour, ensuite se déroulera une phase à élimination directe.
Du Vendredi 25 octobre au jeudi 31 octobre 2013 se déroule le tournoi toutes rondes ; les éventuels départages ont lieu le jeudi soir à partir de 21h00.
Les 4 premiers sont qualifiés pour une phase d'élimination directe.
La phase d'élimination directe se joue en 1 match de 2 parties. ½ finales le Vendredi 1er novembre et finale le Samedi 2 novembre 2013.
Appariements
Un tirage au sort est organisé le Jeudi 24 octobre 2013 à 19 heures : chaque joueur tire au sort son numéro d’appariement.
Phase d'élimination directe
Pour chaque phase le choix de la couleur est donné à l’ELO le plus élevé, puis alternance des couleurs pour les parties suivantes.
Rencontres 1/2 finale
match 1 : | 1er | contre | 4ème |
match 2 : | 2ème | contre | 3ème |
En cas d'égalité à la fin d'un match, le départage sera joué en blitz 10 minutes après la fin du match. Entre chaque départage une pause de 10 minutes sera accordée si l’un des joueurs le demande.
Par joueur : 25 minutes + 10 secondes/coup. Système Fischer
JOUEUR | ELO | PAYS | PTS | SB |
---|---|---|---|---|
Yannick PELLETIER | (2578) | SUI | 3 | 4,5 |
Etienne BACROT | (2730) | FRA | 3 | 3,5 |
Anatoly KARPOV | (2619) | RUS | 3 | 3 |
Marie SEBAG | (2510) | FRA | 2 | 5,5 |
Vassily IVANCHUK | (2733) | UKR | 2 | 4 |
Xue ZHAO | (2579) | CHN | 2 | 1,5 |
Mariya MUZYCHUK | (2491) | UKR | 1 | 2 |
Nino MAISURADZE | (2302) | FRA | 0 | 0 |
Nino MAISURADZE | (2302) | - | Xue ZHAO | (2579) | : | 0-1 |
Yannick PELLETIER | (2578) | - | Marie SEBAG | (2510) | : | ½-½ |
Etienne BACROT | (2730) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | : | 1-0 |
Anatoly KARPOV | (2619) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | : | ½-½ |
Xue ZHAO | (2579) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | : | ½-½ |
Nino MAISURADZE | (2302) | - | Yannick PELLETIER | (2578) | : | 0-1 |
Marie SEBAG | (2510) | - | Etienne BACROT | (2730) | : | ½-½ |
Mariya MUZYCHUK | (2491) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | : | 0-1 |
Yannick PELLETIER | (2578) | - | Xue ZHAO | (2579) | : | 1-0 |
Etienne BACROT | (2730) | - | Nino MAISURADZE | (2302) | : | 1-0 |
Anatoly KARPOV | (2619) | - | Marie SEBAG | (2510) | : | ½-½ |
Vassily IVANCHUK | (2733) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | : | ½-½ |
Xue ZHAO | (2579) | - | Mariya MUZYCHUK | (2491) | : | ½-½ |
Nino MAISURADZE | (2302) | - | Anatoly KARPOV | (2619) | : | 0-1 |
Marie SEBAG | (2510) | - | Vassily IVANCHUK | (2733) | : | ½-½ |
Yannick PELLETIER | (2578) | - | Etienne BACROT | (2730) | : | ½-½ |
Vendredi 25 octobre
Tournoi toutes rondes Aller
16h à 17h30 1ère ronde 21h à 22h30 2ère ronde
Samedi 26 octobre
Tournoi toutes rondes Aller
14h à 15h30 3ème ronde 18h à 19h30 4ème ronde
Dimanche 27 octobre
Tournoi toutes rondes Aller
16h à 17h30 5ème ronde 21h à 22h30 6ème ronde
Lundi 28 octobre
Tournoi toutes rondes Aller
Tournoi toutes rondes Retour
16h à 17h30 7ème ronde
21h à 22h30 1ère ronde
Mardi 29 octobre
Tournoi toutes rondes Retour
14h à 15h30 2ème ronde 17h à 18h30 3ème ronde
Mercredi 30 octobre
Tournoi toutes rondes Retour
16h à 17h30 4ème ronde 21h à 22h30 5ème ronde
Jeudi 31 octobre
Tournoi toutes rondes Retour
14h à 15h30 6ème ronde 17h à 18h30 7ème ronde 21h00 à 22h30 départages
Vendredi 1er novembre
½ finale : Match 1 Aller: 14h00 – 15h30 Match 2 Aller: 16h00 – 17h30
Match 1 Retour: 18h00 – 19h30 Match 2 Retour: 21h00 – 22h30
Samedi 2 novembre
Finale : 17h30 - 20h30
*CCAS : Caisse Centrale des Activités Sociales de l’Energie, partenaire et fondatrice de l’évènement en 1994
196 joueurs se sont donnés rendez-vous au Cap d' Agde et disputent actuellement le Grand Prix 2013. A l'affiche j'ai relevé plusieurs joueurs titrés :
Par ordre de classement à l' issue de la ronde 1
1 | g | TKACHIEV Vladislav | 2637 | Sen | FRA | IDF |
3 | g | BRUNELLO Sabino | 2615 | Sen | ITA | IDF |
4 | g | KRAVTSIV Martyn | 2609 | Sen | UKR | LOR |
6 | g | VOVK Andrey | 2596 | Sen | UKR | ||||||
7 | g | SVETUSHKIN Dmitry | 2593 | Sen | MDA | LOR |
10 | g | PALAC Mladen | 2572 | Sen | CRO | CAZ | |||||
11 | g | CORNETTE Matthieu | 2570 | Sen | FRA | IDF | |||||
12 | g | KULAOTS Kaido | 2567 | Sen | EST | CVL | |||||
13 | g | MAZE Sebastien | 2550 | Sen | FRA | PRO | |||||
14 | g | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | 2549 | Sen | ESP | ALS | |||||
15 | g | MAIOROV Nikita | 2548 | Sen | BLR |
17 | g | GREENFELD Alon | 2545 | Sen | ISR | ||||||
18 | m | ROMBALDONI Axel | 2530 | Sen | ITA | CAZ | |||||
19 | g | NIKOLOV Momchil | 2529 | Sen | BUL | ||||||
20 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2522 | Sen | FRA | LAN |
24 | g | SULAVA Nenad | 2484 | Sen | CRO | CAZ | |||||
25 | m | DEMUTH Adrien | 2480 | Sen | FRA | PCH | |||||
26 | g | CZEBE Attila | 2456 | Sen | HUN | ||||||
27 | m | TRENT Lawrence | 2449 | Sen | ENG | ||||||
28 | m | ENCHEV Ivajlo | 2449 | Sen | BUL | ||||||
29 | m | SHARIF Mehrshad | 2448 | Vet | FRA | BRG | |||||
30 | g | BESHUKOV Sergei | 2435 | Sen | RUS | ||||||
31 | g | LAZAREV Vladimir | 2427 | Sen | FRA | IDF | |||||
32 | m | CAPRIO Guido | 2418 | Jun | ITA | ||||||
33 | m | VASSALLO BARROCHE Mauricio | 2418 | Sen | ESP | ||||||
34 | m | VELTEN Paul | 2411 | Sen | FRA | CHA | |||||
35 | m | MILLIET Sophie | 2399 | Sen | FRA | IDF | |||||
36 | f | PILE Richard | 2393 | Sen | FRA | CAZ | |||||
37 | m | GIROYAN Gary | 2397 | Cad | FRA | CAZ | |||||
38 | m | BROCHET Philippe | 2383 | Sen | FRA | MPY | |||||
39 | m | LOISEAU Quentin | 2382 | Jun | FRA | IDF | |||||
40 | gf | GUICHARD Pauline | 2374 | Sen | FRA | IDF | |||||
41 | m | BERGEZ Luc | 2351 | Sen | FRA | IDF | |||||
42 | m | CALISTRI Tristan | 2337 | Sen | FRA | IDF | |||||
43 | f | VALLES Manuel | 2336 | Sen | FRA | PRO | |||||
44 | f | BONAFEDE Alessandro | 2328 | Sen | ITA | CAZ | |||||
45 | f | FAVAREL Julien | 2327 | Sen | FRA | AQU | |||||
46 | gf | DOLUHANOVA Evgeniya | 2326 | Sen | UKR | ||||||
47 | f | OLLIER Pablo | 2327 | Sen | FRA | AUV | |||||
48 | mf | EFROIMSKI Marsel | 2317 | Jun | ISR | ||||||
49 | f | STEPHAN Victor | 2317 | Sen | FRA | BNO | |||||
50 | f | HOLM Kristian Stuvik | 2282 | Min | NOR | ||||||
51 | m | LEROY Didier | 2284 | Sen | FRA | IDF | |||||
52 | gf | SAFRANSKA Anda | 2275 | Sen | FRA | IDF |
60 | f | SAUCEY Michel | 2230 | Sen | FRA | LIM |
66 | f | DAURELLE Herve | 2188 | Sen | FRA | IDF |
69 | f | DUSSOL Pierre | 2158 | Vet | FRA | LAN |
76 | f | MOAL Alain | 2138 | Sen | FRA | PRO |
94 | g | GORDON Stephen J | 2526 | Sen | ENG | ||||||
95 | g | DLUGY Maxim | 2524 | Sen | USA |
99 | g | COLOVIC Aleksandar | 2514 | Sen | MKD | CAZ |
101 | m | SONG Julien | 2415 | Sen | FRA | IDF | |||||
102 | m | DEBRAY Christopher | 2357 | Sen | FRA | IDF | |||||
103 | f | FILEV Georgi | 2337 | Sen | BUL |
104 | f | LACLAU Daniel | 2302 | Sen | FRA | LAN | |||||
105 | m | COLLAS Silvia | 2292 | Sen | FRA | LAN |
107 | f | TOULZAC Pierre-Yves | 2253 | Sen | FRA | CVL | |||||
108 | mf | BENMESBAH Natacha | 2248 | Sen | FRA | PIC | |||||
109 | mf | CONGIU Mathilde | 2242 | Sen | FRA | IDF |
115 | ff | RAGHAVI N. | 2174 | Sen | IND |
124 | f | WEILL Roland | 2114 | Vet | FRA | PRO |
159 | ff | DACALOR Aurelie | 2032 | Sen | FRA | IDF |
169 | mf | DUBOIS Martine | 1981 | Sen | FRA | CAZ |
188 | f | ROBIN Samy | 2280 | Sen | FRA | CAZ |
190 | f | VAN ELST Andreas | 2240 | Sen | FRA | MPY |
196 | g | BAUER Christian | 2621 | Sen | FRA |
La grille américaine après la ronde 1
Appariements de la ronde 2
Tournoi du Cavalier
182 joueurs ont également fait le déplacement pour disputer ce tournoi.
La ligue Nord Pas de Calais est représenté par :
POURRAHNAMA Amir | 1918 | Sen | FRA | NPC |
WEISZ Jacques | 1817 | Vet | FRA |
3 | [1] | POURRAHNAMA Amir | 1918 | DE LUSSAC Rainier | 1794 | [1] |
La grille américaine après la ronde 1
Les appariements ronde 2 .
Open de l'Avenir
282 joueurs participent à cet Open dont un joueur de la Ligue Nord - Pas de Calais , il s'agit de
COLLET Christian | 1456 | Vet | FRA | NPC |
LACATUS Gabriel | 1130 | Ppo | FRA | IDF |
32 | [1] | COLLET Christian | 1456 | DEBAUX Herve | 1588 | [1] |
Commentaires de Jean-Louis Eeckhout
Si je totalise les joueurs inscrits dans les divers Tournois du Cap d'Agde , j'obtiens le nombre de 703 participants répartis de cette manière :
- Grand Prix 196
- Open Cavalier 182
- Open de l'Avenir 282
- Open du Fil rouge 43.
Je n'ai pas pris en compte les 8 participants du Trophée Karpov.
J'avais entendu, mais je peux me tromper , de 800 inscrits , ce nombre doit être revu à la baisse mais malgré ce constat , cette 11ème édition reste un excellent cru . Ce mérite en revient aux organisateurs et aux partenaires ainsi qu'aux joueurs qui répondent "présent" chaque année.
J'ai grand plaisir à suivre en direct ces tournois.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire