Le traditionnel Festival de Condom a entamé sa 12e édition le 13 juillet jusqu'au 20 juillet. Au menu de ce Festival 2013, 3 tournois :
- l'open A réservé aux joueurs à plus de 1700 Elo avec des possibilités de réaliser des normes,
- l'open B pour les joueurs en dessous de 1800 Elo
- et le traditionnel fermé, un tournoi de MI cette année, en partenariat avec la FFE
31 | LEBRET Loriane | 1670 F | JunF | NPC | Lille Université Club Echiquier du Nord |
qui est la fille de Jean Michel , je ne vous l'apprends pas !!!
Voici la liste des participants
- Tournoi des MI
Nr | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | |
1 | f | BELLAHCENE Bilel | 2325 F | MinM | ALS | Bischwiller | |
2 | f | BRESSAC Stephane | 2250 F | SenM | CAZ | Echiquier Niçois | |
3 | f | FAVAREL Antoine | 2347 F | SenM | AQU | Bordeaux ASPOM Echecs | |
4 | f | KIRK Ezra | 2290 F | CadM | IDF | Clichy-Echecs-92 | |
5 | m | MANEA Alexandru | 2389 F | SenM | |||
6 | m | MILCHEV Nikolay | 2433 F | SenM | ALS | Mulhouse Philidor | |
7 | OUERK Yanis | 2248 F | SenM | MPY | C.L. Léo Lagrange - Colomiers | ||
8 | f | SONG Julien | 2409 F | JunM | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | |
9 | f | VAN ELST Andreas | 2279 F | SenM | MPY | C.E.I. Toulouse | |
10 | m | VEDMEDIUC Serghei | 2460 F | SenM |
Grille après la ronde 9
Moyenne : 2343 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | NV | |
1 | f Ezra KIRK | 2290 F | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 10¼ | 4 | |||||
2 | m Serghei VEDMEDIUC | 2460 F | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13¼ | 3 | |||||
3 | m Nikolay MILCHEV | 2433 F | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 8½ | 3 | |||||
4 | f Julien SONG | 2409 F | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 7½ | 3 | |||||
5 | Yanis OUERK | 2248 F | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 8 | 3 | |||||
6 | f Bilel BELLAHCENE | 2325 F | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
7 | m Alexandru MANEA | 2389 F | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | 9 | 0 | |||||
8 | f Antoine FAVAREL | 2347 F | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 5¼ | 1 | |||||
9 | f Stephane BRESSAC | 2250 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1¼ | 1 | |||||
10 | f Andreas VAN ELST | 2279 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Open A
Classement après la ronde 8
1 | g | CORNETTE Matthieu | 2578 F | SenM | IDF | + 30B | = 7N | + 13B | + 10N | + 16B | = 2N | = 3B | + 12N | 6½ | 41½ | 30 | 2607 | |
2 | f | SANTOS LATASA Jaime | 2418 F | CadM | + 25B | + 15N | + 11B | = 3N | + 5B | = 1B | = 13N | = 4N | 6 | 44½ | 30½ | 2538 | ||
3 | g | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | SenM | AQU | + 33N | + 8B | + 4N | = 2B | = 6N | + 27B | = 1N | = 10B | 6 | 43½ | 30 | 2564 | |
4 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2398 F | SenM | IDF | + 46B | + 17N | - 3B | + 30N | + 7B | + 6B | = 5N | = 2B | 6 | 41 | 28½ | 2480 | |
5 | gf | GUICHARD Pauline | 2342 F | SenF | LOR | + 44B | + 29N | + 14B | = 6B | - 2N | + 16N | = 4B | + 18N | 6 | 39½ | 28½ | 2501 | |
6 | m | MIRON Lucian-Costin | 2544 F | SenM | AQU | + 54B | + 22N | + 18B | = 5N | = 3B | - 4N | + 17B | + 13N | 6 | 39 | 28½ | 2511 | |
7 | IGLESIAS Joachim | 2248 F | SenM | LOR | + 48N | = 1B | = 35N | + 20B | - 4N | = 15B | + 38N | + 27B | 5½ | 36 | 24 | 2289 | ||
8 | f | PICEU Tom | 2318 F | SenM | IDF | + 41B | - 3N | + 54B | - 17N | + 25B | + 31N | = 9N | + 16B | 5½ | 35 | 23 | 2307 | |
9 | m | PETRE Nad-Titus | 2371 F | SenM | = 42B | + 38N | + 43B | - 16N | = 19B | + 23N | = 8B | + 17N | 5½ | 34½ | 24 | 2282 | ||
10 | f | FAVAREL Julien | 2321 F | SenM | AQU | = 40N | + 61B | + 28N | - 1B | + 36N | = 12B | + 27N | = 3N | 5½ | 34 | 25 | 2376 | |
11 | m | KUKOV Velislav | 2370 F | SenM | LYO | + 63N | + 39B | - 2N | = 36B | = 15N | = 35B | + 37N | + 21B | 5½ | 33½ | 24 | 2309 | |
12 | gf | DAULYTE Deimante | 2363 F | SenF | DSA | + 23B | = 37N | + 24B | = 14N | = 17B | = 10N | + 19B | - 1B | 5 | 38½ | 25½ | 2308 | |
13 | f | ALCARAZ ORTEGA Javier | 2345 F | CadM | LAN | + 34N | + 56B | - 1N | + 35B | = 21N | + 14N | = 2B | - 6B | 5 | 37½ | 26 | 2382 | |
14 | f | VELTEN Paul | 2422 F | JunM | AQU | + 20N | + 27B | - 5N | = 12B | + 28N | - 13B | = 15N | + 33B | 5 | 37½ | 23½ | 2299 | |
15 | f | VERDUYN Frederic | 2150 F | SenM | + 62N | - 2B | + 34B | = 18N | = 11B | = 7N | = 14B | + 29N | 5 | 35½ | 22 | 2266 |
La grille américaine
Dossier de l'Open A
L'appariement de la ronde 9
Le Gm Matthieu Cornette est en tête avec 1/2 point d'avance sur ses poursuivants. Matthieu va affronter avec les blancs Jean Baptiste , une nulle devrait suffire pour que Matthieu remporte cette édition 2013, ceci dit l'objectif de Matthieu sera de terminer sur une victoire.
Il faut noter la présence de deux féminines dans le TOP 12 de cet Open A
- La Gmf Pauline Guichard qui occupe actuellement la 5ème place. Cette 9ème ronde ne lui permet pas de souffler car elle va affronter le
g | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | SenM | AQU |
- La Gmf Daulyte Deimante 2363 Sen
se classe 12ème avec 5 points , elle va affronter avec les noirs
|
Les appariements de la ronde 9 sur les tables 1 à 6
1 | 6½ | CORNETTE Matthieu | 2578 F | MULLON Jean-Baptiste | 2398 F | 6 | |
2 | 6 | GUICHARD Pauline | 2342 F | JIANU Vlad-Cristian | 2560 F | 6 | |
3 | 6 | SANTOS LATASA Jaime | 2418 F | MIRON Lucian-Costin | 2544 F | 6 | |
4 | 5½ | PETRE Nad-Titus | 2371 F | IGLESIAS Joachim | 2248 F | 5½ | |
5 | 5½ | FAVAREL Julien | 2321 F | KUKOV Velislav | 2370 F | 5½ | |
6 | 5½ | PICEU Tom | 2318 F | VELTEN Paul | 2422 F | 5 |
L'ensemble des appariements de la ronde 9
Nombre de rondes : | 9 |
Cadence : | 1h30/40 - 30' + [30''] |
Appariements : | Suisse |
Organisateur : | Ducret Thomas |
Arbitre : | DERVIEUX Dominique |
Adresse : | Halle Pierre de Montesquiou place Bataillon Armagnac Condom |
Open B
Classement après la ronde 8
1 | BAUDRY Emilien | 1725 F | BenM | CAZ | + 18N | + 5B | + 9N | = 7B | = 2N | + 4B | + 12N | = 6B | 6½ | 33 | 31 | 1901 | ||
2 | GAUTIER Marc | 1710 F | SenM | ALS | + 15B | + 3N | + 8B | + 6N | = 1B | - 5N | + 14B | = 4N | 6 | 34 | 30½ | 1841 | ||
3 | DUQUESNE Julien | 1653 F | MinM | MPY | + 31N | - 2B | + 20N | - 4B | + 17N | + 15B | + 11N | + 5B | 6 | 31 | 24 | 1767 | ||
4 | NERINO ESCOUBET Nicolas | 1597 F | SenM | PRO | + 37B | - 8N | + 29B | + 3N | + 6B | - 1N | + 13B | = 2B | 5½ | 33½ | 25½ | 1732 | ||
5 | JAMMOT Timothee | 1640 N | JunM | MPY | + 26B | - 1N | + 15B | + 13N | + 16B | + 2B | = 7N | - 3N | 5½ | 33 | 27 | 1718 | ||
6 | LEBRET Loriane | 1670 F | JunF | NPC | + 25N | + 38B | + 10N | - 2B | - 4N | + 18N | + 8B | = 1N | 5½ | 32 | 26½ | 1721 | ||
7 | ARIES Corentin | 1666 F | MinM | MPY | + 33B | = 19N | + 28B | = 1N | + 18B | = 12N | = 5B | = 10N | 5½ | 29½ | 27 | 1730 | ||
8 | SENAY Dominique | 1678 F | VetM | PDL | + 29N | + 4B | - 2N | - 18B | + 27N | + 24B | - 6N | + 20B | 5 | 28½ | 23 | 1688 | ||
9 | BAUDRY Remi | 1696 F | MinM | CAZ | + 17N | + 24B | - 1B | + 19N | - 12B | - 13N | + 23B | + 18N | 5 | 28 | 23 | 1701 | ||
10 | JARLAUD Lucas | 1679 F | JunM | MPY | + 32B | = 12N | - 6B | - 23N | + 33B | + 19N | + 16B | = 7B | 5 | 27½ | 21 | 1641 | ||
11 | GOGUELY Pierre | 1727 F | SenM | AQU | - 28B | = 13N | + 33B | + 30N | + 19B | = 14N | - 3B | + 12B | 5 | 27 | 21 | 1688 |
Baudry Emilien a pris la tête de cet Open B , il possède 1/2 d'avance sur ses adversaires , est ce que cela sera suffisant , il lui suffit d'une nulle mais il faudra aller la chercher . Emilien peut également finir en beauté et gagner cette partie , nous en serons plus ce soir !!!
Voici les appariements des trois premières tables ( Loriane joue sur la 4ème avec les blancs )..
1 | 6 | DUQUESNE Julien | 1653 F | BAUDRY Emilien | 1725 F | 6½ | |
2 | 6 | GAUTIER Marc | 1710 F | ARIES Corentin | 1666 F | 5½ | |
3 | 5½ | JAMMOT Timothee | 1640 N | NERINO ESCOUBET Nicolas | 1597 F | 5½ |
6ème | LEBRET Loriane 1670 F Jun fem NPC 5..5 1721 Loriane a gagné 2 places |
Loriane va affronter à la ronde 9
4 | 5½ | LEBRET Loriane 1670 F VS Goguely Pierre Senior Aquitaine 1727F |
On y croit !!!
La grille américaine
Les appariements
Ronde 9
Ronde 8
Ronde 7
Ronde 6
Ronde 5
Ronde 4
Ronde 3
Ronde 2
Ronde 1
Dossier de l'Open B
Nombre de rondes : | 9 | |||||||
Cadence : | 1h30/40 - 30' + [30''] | |||||||
Appariements : | Suisse | |||||||
Organisateur : | Thomas Ducret | |||||||
Arbitre : | DERVIEUX Dominique | |||||||
Adresse : | Salle Pierre de Montesquiou place Bataillon Armagnac Condom De Jean-Louis Eeckhout Avec tous mes encouragements pour Loriane qui réalise + 4 - 2 , je pense qu'elle doit être quand même déçue par ces deux défaites contre
|
6 | NERINO ESCOUBET Nicolas | 1597 F | SenM | PRO |
Encore 3 parties à jouer elle a toutes ses chances de mieux se classer au général !
111111
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire