Le classement général après 3ème étape
rang | coureur | dossard | équipe | temps | écart |
---|---|---|---|---|---|
1. | BELBAKELANTS Jan | 42 | RADIOSHACK LEOPARD | 12h 21' 27'' | |
2. | FRASIMON Julien | 218 | SOJASUN | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
3. | AUSGERRANS Simon | 181 | ORICA GREENEDGE | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
4. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
5. | NORBOASSON HAGEN Edvald | 2 | SKY PROCYCLING | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
6. | RSAIMPEY Daryl | 185 | ORICA GREENEDGE | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
7. | GBRMILLAR David | 176 | GARMIN - SHARP | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
8. | UZBLAGUTIN Sergey | 206 | VACANSOLEIL-DCM | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
9. | AUSEVANS Cadel | 31 | BMC RACING TEAM | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
10. | FRABARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 12h 21' 28'' | + 00' 01'' |
Jan BAKELANTS BELRADIOSHACK LEOPARD
Peter
SAGAN
SVKCANNONDALE
Pierre
ROLLAND
FRATEAM EUROPCAR
Michal
KWIATKOWSKI
POLOMEGA PHARMA-QUICK STEPvainqueur du jour
n°181
Simon
GERRANS
AUSORICA GREENEDGE
Simon
CLARKE
AUSORICA GREENEDGEClassement général du meilleur grimpeur
Distance totale parcourue : 514.5 kmrang | coureur | dossard | équipe | points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRAROLLAND Pierre | 51 | TEAM EUROPCAR | 10 pts | ||||||
2. | AUSCLARKE Simon | 183 | ORICA GREENEDGE | 5 pts | ||||||
3. | FRAKADRI Blel | 87 | AG2R LA MONDIALE | 5 pts | ||||||
4. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 116 | EUSKALTEL - EUSKADI | 3 pts | ||||||
5. | FRAGAUTIER Cyril | 54 | TEAM EUROPCAR | 2 pts | ||||||
6. | NEDBOOM Lars | 161 | BELKIN PRO CYCLING | 2 pts | ||||||
7. | NORNORDHAUG Lars-Peter | 165 | BELKIN PRO CYCLING | 2 pts | ||||||
8. | FRAFEILLU Brice | 211 | SOJASUN | 2 pts | ||||||
9. | FRAVUILLERMOZ Alexis | 219 | SOJASUN | 2 pts | ||||||
10. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1 pts | ||||||
11. | BELVAN DEN BROECK Jurgen | 21 | LOTTO-BELISOL | 1 pts | ||||||
12. | GBRFROOME Christopher | 1 | SKY PROCYCLING | 1 pts | ||||||
13. | BLRKIRYIENKA Vasili | 4 | SKY PROCYCLING | 1 pts | ||||||
14. | CANVEILLEUX David | 58 | TEAM EUROPCAR | 1 pts | ||||||
15. | ESPPEREZ MORENO Ruben | 118 | EUSKALTEL - EUSKADI | 1 pts |
Classement général des jeunes
Distance totale parcourue : 514.5 kmrang | coureur | dossard | équipe | temps | écart |
---|---|---|---|---|---|
1. | POLKWIATKOWSKI Michal | 153 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12h 21' 28'' | |
2. | FRABARDET Romain | 82 | AG2R LA MONDIALE | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
3. | SVKSAGAN Peter | 11 | CANNONDALE | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
4. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 128 | MOVISTAR TEAM | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
5. | USAVAN GARDEREN Tejay | 39 | BMC RACING TEAM | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
6. | ITAFAVILLI Elia | 144 | LAMPRE - MERIDA | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
7. | FRAPINOT Thibaut | 71 | FDJ.FR | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
8. | USATALANSKY Andrew | 178 | GARMIN - SHARP | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
9. | FRAGENIEZ Alexandre | 76 | FDJ.FR | 12h 21' 28'' | + 00' 00'' |
10. | FRAVUILLERMOZ Alexis | 219 | SOJASUN | 12h 23' 57'' | + 02' 29'' |
11. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 114 | EUSKALTEL - EUSKADI | 12h 25' 08'' | + 03' 40'' |
12. | FRAMOLARD Rudy | 138 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 12h 25' 08'' | + 03' 40'' |
13. | FRADELAPLACE Anthony | 212 | SOJASUN | 12h 25' 08'' | + 03' 40'' |
14. | FRAGALLOPIN Tony | 44 | RADIOSHACK LEOPARD | 12h 26' 30'' | + 05' 02'' |
15. | FRAVICHOT Arthur | 79 | FDJ.FR | 12h 30' 43'' | + 09' 15'' |
16. | GBRKENNAUGH Peter | 3 | SKY PROCYCLING | 12h 30' 43'' | + 09' 15'' |
17. | ITACIMOLAI Davide | 143 | LAMPRE - MERIDA | 12h 30' 43'' | + 09' 15'' |
18. | ITAMOSER Moreno | 17 | CANNONDALE | 12h 30' 43'' | + 09' 15'' |
19. | NEDDUMOULIN Tom | 194 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 12h 34' 28'' | + 13' 00'' |
20. | AUSDENNIS Rohan | 174 | GARMIN - SHARP | 12h 38' 59'' | + 17' 31'' |
21. | AUSMEYER Cameron | 187 | ORICA GREENEDGE | 12h 39' 02'' | + 17' 34'' |
22. | NEDVAN POPPEL Boy | 207 | VACANSOLEIL-DCM | 12h 39' 13'' | + 17' 45'' |
23. | GERDEGENKOLB John | 191 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 12h 42' 37'' | + 21' 09'' |
24. | BELVANMARCKE Sep | 168 | BELKIN PRO CYCLING | 12h 43' 26'' | + 21' 58'' |
25. | KAZLUTSENKO Alexey | 68 | ASTANA PRO TEAM | 12h 43' 26'' | + 21' 58'' |
26. | ITATRENTIN Matteo | 158 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
27. | FRASICARD Romain | 119 | EUSKALTEL - EUSKADI | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
28. | ESPLOBATO DEL VALLE Juan José | 115 | EUSKALTEL - EUSKADI | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
29. | FRAREZA Kévin | 57 | TEAM EUROPCAR | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
30. | LTUNAVARDAUSKAS Ramunas | 177 | GARMIN - SHARP | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
31. | FRACOUSIN Jérome | 53 | TEAM EUROPCAR | 12h 47' 28'' | + 26' 00'' |
32. | NEDVAN POPPEL Danny | 208 | VACANSOLEIL-DCM | 12h 48' 17'' | + 26' 49'' |
33. | GERKITTEL Marcel | 197 | TEAM ARGOS-SHIMANO | 12h 48' 17'' | + 26' 49'' |
34. | ITAMALORI Adriano | 146 | LAMPRE - MERIDA | 12h 48' 17'' | + 26' 49'' |
35. | FRABOUHANNI Nacer | 73 | FDJ.FR | 12h 55' 46'' | + 34' 18'' |
Classement général par équipes
Distance totale parcourue : 1543.5 kmrang | équipe | temps | écart |
---|---|---|---|
1. | LUXRADIOSHACK LEOPARD | 37h 04' 23'' | |
2. | USABMC RACING TEAM | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
3. | NEDVACANSOLEIL-DCM | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
4. | ITALAMPRE - MERIDA | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
5. | AUSORICA GREENEDGE | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
6. | FRAAG2R LA MONDIALE | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
7. | FRATEAM EUROPCAR | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
8. | DENTEAM SAXO-TINKOFF | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
9. | ESPMOVISTAR TEAM | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
10. | KAZASTANA PRO TEAM | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
11. | FRASOJASUN | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
12. | RUSKATUSHA TEAM | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
13. | GBRSKY PROCYCLING | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
14. | ESPEUSKALTEL - EUSKADI | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
15. | USAGARMIN - SHARP | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
16. | NEDBELKIN PRO CYCLING | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
17. | FRAFDJ.FR | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
18. | FRACOFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 37h 04' 24'' | + 00' 01'' |
19. | ITACANNONDALE | 37h 05' 47'' | + 01' 24'' |
20. | BELLOTTO-BELISOL | 37h 17' 07'' | + 12' 44'' |
21. | BELOMEGA PHARMA-QUICK STEP | 37h 21' 58'' | + 17' 35'' |
22. | NEDTEAM ARGOS-SHIMANO | 37h 56' 07'' | + 51' 44'' |
Classement général individuel par points
Distance totale parcourue : 514.5 km22222
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire