La Croatie remporte la Mitropa Cup en Allemagne
Devant l'Allemagne et la république Tchèque
La France s'est classée huitième de la Mitropa Cup qui s'est déroulée à Meissen, en Allemagne, du 1er au 9 juin 2013. Commentaires du MI Laurent Guidarelli.
Cette année la France est représentée par le maître international David Housieaux, le maître international Laurent Guidarelli, le maître international Pierre Bailet et le maître FIDE Melkior Cotonnec dans la compétition masculine, mais sera absente de la compétition féminine.
N° | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie | * | 2 | 2½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 22.0 | 379.3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Allemagne | 2 | * | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 12 | 21.0 | 365.0 | ||||||||||||||||||||||
3 | République tchèque | 1½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 11 | 19.5 | 340.0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Slovaquie | 2 | 2 | 1½ | * | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 11 | 19.0 | 337.5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hongrie | 2½ | 1 | 1½ | 1½ | * | 2½ | ½ | 2 | 3 | 3½ | 9 | 18.0 | 311.0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Slovénie | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | * | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 8 | 17.0 | 304.8 | ||||||||||||||||||||||
7 | Italien | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3½ | 3 | * | 1 | 1½ | 1½ | 7 | 18.0 | 327.0 | ||||||||||||||||||||||
8 | France | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 3 | * | 3 | 1½ | 7 | 17.5 | 309.8 | ||||||||||||||||||||||
9 | Autriche | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 1 | * | 2½ | 7 | 14.5 | 259.0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Suisse | 1 | ½ | 1½ | 2 | ½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1½ | * | 5 | 13.5 | 244.8 |
CLASSEMENT final APRÈS LA RONDE 9 «féminin»
Rg. | Equipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Dep.1 | Dep.2 | Dep.3 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovaquie | * | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 15 | 13.0 | 106.0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Allemagne | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 13 | 12.5 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||
3 | Italie | 1 | 0 | * | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 12 | 10.5 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||
4 | République tchèque | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 10 | 9.5 | 78.3 | |||||||||||||||||||||||
5 | Slovénie | ½ | 1 | 1 | 1 | * | ½ | 1 | 1 | 2 | 1½ | 9 | 9.5 | 78.5 | |||||||||||||||||||||||
6 | Pologne | 0 | 1 | 1 | ½ | 1½ | * | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 9 | 8.5 | 70.3 | |||||||||||||||||||||||
7 | Suisse | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | * | 1 | ½ | 1 | 7 | 8.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Croatie | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 1½ | 7 | 8.0 | 68.0 | |||||||||||||||||||||||
9 | Hongrie | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 1½ | 7 | 7.0 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||
10 | Autriche | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3.5 | 29.3 |
Source http://www.mitropa-cup.de/
Actualités http://www.europe-echecs.com/art/mitropa-cup-2013-4996.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire