Perfs individuelles
Nom / Prénom | Points | Moy. Elo | Perf | Var. Fide (coeff. 15) |
---|---|---|---|---|
RAPPORT Richard | 8 / 9 | 2503 | 2854 | +25.05 |
VACHIER-LAGRAVE Maxime | 8.5 / 10 | 2569 | 2865 | +24.00 |
FRESSINET Laurent | 7 / 9 | 2551 | 2771 | +12.30 |
VAN WELY Loek | 6 / 7 | 2497 | 2806 | +12.60 |
TREGUBOV Pavel V. | 5.5 / 9 | 2511 | 2591 | -2.55 |
PELLETIER Yannick | 6 / 9 | 2478 | 2603 | +3.00 |
DELORME Axel | 4.5 / 6 | 2328 | 2521 | +5.70 |
SKRIPCHENKO Almira | 10 / 10 | 2120 | 2590 | +25.20 |
JAKOVENKO Dmitry | 2 / 3 | 2616 | 2741 | +0.45 |
HAMDOUCHI Hicham | 6 / 7 | 2426 | 2735 | +13.95 |
MULLON Jean-Baptiste | 0.5 / 1 | 2170 | 2170 | -4.35 |
De Jean-Louis Eeckhout
La rencontre Chalons en Champagne vs Bischwiller sera explosive ce dimanche 9 juin 2013 , Le Club Alsacien a toutes ses chances de terminer à la 2ème place mais il faudra compter sur le club de Chalons en Champagne qui va se battre sur tous les échiquiers , c'est un beau finish passionnant à suivre . Comme le dit la tradition " que les meilleurs gagnent " .
La moyenne Elo est en faveur de Chalons en Champagne avec 2542 contre 2498 pour Bischwiller.
Je me suis amusé à comparer les scores de Chalons en Champagne et de Bischwiller contre le club de Clichy . Le Club de chalons s'est incliné sur le score de 4 à 3 tandis que le Club de Bischwiller s'est incliné par 3 à 0 mais en y regardant de plus près , des nulles ont été signées sur 5 échiquiers , les trois défaites enregistrées sont loin d'être des contre performances puisque Le Roux Jean Pierre 2576 s'incline face à Laurent Fressinet 2697 ; Bellahcene Bilel 2355 s'incline face à Van Wely Loek 2689 et Maisuradzé Nino 2304 s'inscline face à Sckipchenko Almira 2430 .
L'équipe de Chalons en Champagne est plus homogène que celle de Bischwiller c'est indéniable alors si je me base uniquement sur le niveau Elo des joueurs , le club de Chalons en Champagne s 'avère être le favori de cette rencontre , ce qui veut dire que la pression sera sur les joueurs de ce club , le résultat est attendu avec impatience , les parties risquent d 'être longues ! Tout va se jouer sur la motivation et à ce niveau je pense que les joueurs de ces équipes le sont , il faudra tenir nerveusement pour ne pas commettre d'erreurs en début de match .
Equipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clichy | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | (+48) | ||
2 | Chalons En Champagne | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | (+22) | ||
3 | Bischwiller | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | (+15) | ||
4 | Evry Grand Roque | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | (+11) | ||
5 | Mulhouse Philidor | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | (+8) | ||
6 | Metz Fischer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | (-6) | ||
7 | Marseille Echecs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | (-3) | ||
8 | Rueil Malmaison | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | (-18) | ||
9 | Vandoeuvre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 15 | (-7) | ||
10 | Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | (-15) | ||
11 | Grasse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | (-14) | ||
12 | Migne Echecs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | (-41) |
Tous les résultats
La source http://www.clichy-echecs.org/competitions/?comp_id=126
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire