Pl Nom Rapide Cat.Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5 Rd6 Rd7 Rd8 Rd9 Pts Perf. FFE
1 f JOSSIEN A 2570 Sen +54B +34N +24B =12N +8B +2N +3B +4N +13B 8,5 2694 2588
2 FRIESS Nicols 2380 Sen +43N +19B +9N +7B -4N -1B +20B +15N +3N 7 2365 2301
3 PLATEL Alex 2300 Sen +82B +32N +15B +26N +13B +4B -1N +5N -2B 7 2365 2366
4 JOSSIEN Remy 2230 Sen +64N +20B +10N +18B +2B -3N +12N -1B +14N 7 2352 2369
5 DEBAILLEUL P 2080 Sen +74N +60B -17N +42B +19N +11B +9N -3B +12N 7 2144 2143
6 HOUSSIN V 1980 jun +86B +41N -13B +31N +27B -7N +25B +24N+23B 7 2111 2118
7 MARCINIAK M 2100 Vet +48B +37N +36B -2N +22N +6B =14N =12B =10N 6,5 2137 2141
8 DESCHIN P Ant 2120 Sen +62N +35B =22N +52B -1N +50B +10N =14B =9N 6,5 2120 2109
9 FERYN Alex 2010 Cad +91B +31N -2B +36N +32B +20N -5B +22N =8B 6,5 2084 2114
10 LECHELLE W 2000 Cad +75B +38N -4B +59N +35B +25N -8B +19N =7B 6,5 2057 2058
11 DECLERCQ Je 1910 Sen +87B -29N +82B +38N +61B -5N =37B +30N +22B 6,5 1920 1913
12 BOSCH Joach 2140 Sen +63B +27N +30B =1B +23N +13N -4B =7N -5B 6 2199 2214
13 ROUSSEL C 2150 Sen +66N +25B +6N +17B -3N -12B +49N +16B -1N 6 2139 2139
14 DELBOE Ch 2060 Cad +46B -36N +54B +37N +17B +15N =7B =8N -4B 6 2037 2025
15 FERYN Benj 1990 Ben +69N +61B -3N +33B +39N -14B +41N -2B +38N 6 1984 1979
16 FOVET Seb 1920 Sen +72N +45B =23N -22B =21B +61N +27B -13N +36B 6 1984 1990
17 EECKHOUT JL 1890 Vet +56B +40N +5B -13N -14N =31B +58N +33B =18N 6 1967 1974
18 BODLET Fred 2020 Sen +68B +59N +29B -4N =34B -22N +40B +37N =17B 6 1942 1898
19 FLEURQUIN B 1860 Cad +76B -2N +28B +41N -5B +38N +29B -10B +33N 6 1939 1958
20 CHRISTOPHE JF1830 Ben +73B -4N +63B +47N +26B -9B -2N +41N +40B 6 1931 2015
21 BRUNEL J 2020 Sen =52N +50B +53N -23B =16N -33B +43N +59B +35N 6 1905 1798
22 DEKNUYDT C 1930 Vet +71B +47N =8B +16N -7B +18B +23N -9B -11N 5,5 2021 2032
23 MASZTALIR M 2190 Sen +28B +49N =16B +21N -12B +34N -22B +51N -6N 5,5 2017 1965
24 HUSSON Cybel 2010 Sen +57N +33B -1N +60B -25N +59B +35N -6B =27N 5,5 1930 1909
25 CHRISTOPHE L 1820 Cad +55B -13N +48B +29N +24B -10B -6N +47N =26B 5,5 1908 1911
26 WALLERAND K 2050 Sen +65N +42B +58N -3B -20N +36B -33N +52B =25N 5,5 1887 1803
27 GOUVART M 1800 Vet +83N -12B +65N +43B -6N +39B -16N +45B =24B 5,5 1832 1841
28 VERMELLE F 1510 Jun -23N +93B -19N +72B -60N +76B +42N =34B +49N 5,5 1827 1809
29 LEROY Pat 1630 Sen +101N +11B -18N -25B +70N +60B -19N =49B +51B 5,5 1815 1906
30 GUILBERT JL 1870 Sen +84N +39B -12N -61B +52N =58B +31N -11B +50N 5,5 1799 1778
31HERREBRECHT P 1710 Sen +67N -9B +78N -6B +46N =17N -30B +74B +60N 5,5 1770 1774
32 PAVILLON G 1830 Sen +98N -3B +62N +45B -9N -41B +66N =39B +52N 5,5 1753 1714
33 BOITEL M-A 1730 Min +102B -24N +71B -15N +48B +21N +26B -17N -19B 5 1824 1849
34 BELLOC Sid 1850 Jun +90N -1B +64N +58B =18N -23B -52N =28N +63B 5 1813 1752
35 LUCAS Jean 1810 Sen +97B -8N +68B +40N -10N +47B -24B +54N -21B 5 1809 1806
36 RIQUEMBOURG J 1740 Sen +80N +14B -7N -9B +66N -26N +62B +65B -16N 5 1809 1828
37 CLAREBOUT J 1750 Sen +89N -7B +57N -14B +64N +43B =11N -18B =39N 5 1772 1776
38 GANTY Marc 1700 Sen +100N -10B +72N -11B +65N -19B +69N +44N -15B 5 1726 1732
39 GUYOT J-J 1620 Vet +106B -30N +55B +49N -15B -27N +84B =32N =37B 5 1718 1746
40 DUROT Edwige 1620 Cad +104N -17B +67N -35B +89N +42B -18N +60B -20N 5 1702 1738
41 POSLEDNIK P 1650 Sen +96N -6B +99N -19B +69N +32N -15B -20B +65N 5 1689 1698
42 LOPEZ Raph 1750 Sen +95B -26N +86B -5N +63B -40N -28B +69N +62B 5 1682 1635
43 BAIN-THOUVEREZ 1550 Min -2B +76N +44B -27N +85B -37N -21B +86N +61B 5 1680 1725
44 CHRISTOPHE JL 1950 Sen +78N -58B -43N -53B +99N +72B +50N -38B +64N 5 1671 1409
45 FLEURQUIN B 1660 Min +88B -16N +56B -32N +73B -49N +86B -27N +71B 5 1612 1561
46 CLETON G 1470 Sen -14N +80B -49B +55N -31B +89N -59N +67B +58N 5 1589 1623
47 DUFLOU Andre 1630 Sen +92N -22B +84N -20B +83N -35N +85B -25B +77N 5 1586 1567
48 PLATEL Ange 1480 Sen -7N +89B -25N +84B -33N -83B +76N +70B +59N 5 1508 1516
49 FOUTREN V 1810 Sen +93N -23B +46N -39B +82N +45B -13B =29N -28B 4,5 1727 1696
50 SWIERCZ S 1650 Jun =81B -21N +70B +51N +53B -8N -44B +68N -30B 4,5 1708 1717
51 PRUVOST Step 1910 Sen +99N =53B -52N -50B +98N +54N +68B -23B -29N 4,5 1661 1494
52 MARLES Alex 1400 Sen =21B +81N +51B -8N -30B +53N +34B -26N -32B 4,5 1660 2081
53 LAMBERT Rene 1630 Vet +103B =51N -21B +44N -50N -52B +67N =58B =57N 4,5 1646 1610
54 CARON Delph 1600 Sen -1N +90B -14N +86B +67N -51B +83N -35B =56B 4,5 1590 1574
55 EKICI Fazile 1199 Min -25N +66B -39N -46B +57N =74B -64N +98B +80N 4,5 1465 1423
56 VANASSCHE R 1184 Sen -17N +101B -45N -62B -74N +94N +91B +66B =54N 4,5 1461 1405
57 GUILLEMANT C 1399 Sen -24B +102N -37B -70N -55B +97N +89B +79N =53B 4,5 1412 1293
58 FLEURQUIN B 1700 Pup +79B +44N -26B -34N +75B =30N -17B =53N -46B 4 1678 1656
59 LERICHE D 1730 Sen +105N -18B +69N -10B +62N -24N +46B -21N -48B 4 1654 1625
60 VERDOUCQ Lud 1770 Cad +70B -5N +75B -24N +28B -29N +63B -40N -31B 4 1652 1605
61 DUPONT D noel1710 Vet +85B -15N +87B +30N -11N -16B -65N +72B -43N 4 1597 1502
62 LINSMEIER M 1490 Sen -8B +97N -32B +56N -59B +73N -36N +83B -42N 4 1510 1520
63 FACON Joel 1490 Vet -12N +83B -20N +99B -42N +70B -60N +84B -34N 4 1488 1518
64 BRAZY Gwenael1510 Ben -4B +73N -34B +71N -37B -84N +55B +87N -44B 4 1475 1498
65 VALENTIN O 1410 Min -26B +95N -27B +97N -38B +80N +61B -36N -41B 4 1470 1503
66 PEIGNE A 1500 Sen -13B -55N +81B +87N -36B +71N -32B -56N +90B 4 1458 1428
67 SANTACREU A 999 Ben -31B +91N -40B +94N -54B +75N -53B -46N +87B 4 1414 1366
68 BELLOC D 1400 Sen -18N +105B -35N =98B +81N +82B -51N -50B =74N 4 1410 1461
69 DROUIN Ph 1340 Sen -15B +85N -59B +88N -41B +96N -38B -42B +83N 4 1404 1530
70 PRUVOST Loic 1130 Ppo -60N +74B -50N +57B -29B -63N +75B -48N +86B 4 1397 1936
71 DEFRANCE J 1330 Pup -22N +92B -33N -64B +105N -66B +88N +82B -45N 4 1383 1388
72 DELZONGLE Fl 1330 Min -16B +88N -38B -28N +79B -44N +96B -61N +85B 4 1381
73 DELSERT Soph 1210 Jun -20N -64B +92N +74B -45N -62B -77N +96B +82N 4 1364 1417
74 BELLOC Clem 1470 Min -5B -70N +102B -73N +56B =55N +95B -31N =68B 4 1357 1256
75 JAMET Cedric 1350 Sen -10N +100B -60N +96B -58N -67B -70N +89B +93N 4 1302 1220
76 DELGERY V 1250 Ben -19N -43B -96N +100B +91B -28N -48B +103N +88B 4 1298 1222
77 GAMELIN N 1400 Jun +80N -83B -84N +81B +73B +85N -47B 4 1274 1316
78 COCHET Gwend 1330 Min -44B +79N -31B -82N +88B -85N -80B +97N +95B 4 1234 1191
79 CHRISTOPHE C 950 Pup -58N -78B -98N +90B -72N +99B +81N -57B +84N 4 1135 1298
80 DUBUISSON S 1030 Ppo -36B -46N -77B +103N +94B - 65B +78N =95N -55B 3,5 1190 1441
81 DEGRAEVE Rem 799 Ppo =50N -52B -66N +101B -68B -77N -79B +104N +98N 3,5 1053 1189
82 ALMUDI R 1530 Sen -3N +98B -11N +78B -49B -68N +90B -71N -73B 3 1350 1262
83 LEMAITRE Th 1130 Pup -27B -63N +103B +77N -47B +48N -54B -62N -69B 3 1293 1339
84 MANTEL G 1260 Jun -30B +106N -47B -48N +77B +64B -39N -63N -79B 3 1263 1303
85 PEREL Alexis 999 Pup -61N -69B +90N +95B -43N +78B -47N-77B -72N 3 1243 1269
86 RENAULT Quen 1340 Pup -6N +96B -42N -54N +97B +92B -45N -43B -70N 3 1229 1268
87 PROYE Patri 1300 Vet -11N +104B -61N -66B -96N +105B +92N -64B -67N 3 1187 1169
88 CARON Romain 799 Ppo -45N -72B +93N -69B -78N +104B -71B +91N -76N 3 1163 1108
89 LARDJANE Ind 1070 Pou -37B -48N +106B +91N -40B -46B -57N -75N +103B 3 1148 1180
90 DEPAEUW Erw 1220 Pup -34B -54N -85B -79N +101N +100B -82N +92B -66N 3 1139 1127
91 CODINHA Jorg 1399 Sen -9N -67B +105N -89B -76N +93B -56N -88B +100N 3 1124 1046
92 DEGRAEVE Tho 799 Pou -47B -71N -73B +93B +104N -86N -87B -90N +102B 3 1082 1076
93 VINIACOURT J 1199 Cad -49B -28N -88B -92N +103B -91N +100B +102N -75B 3 1079 1000
94 GAMELIN Pas 1399 Sen +100N -67B -80N -56B -98N +105B +101N 3 1072 1068
95 Windels Fran 1070 Ben -42N -65B =101N -85N +102B +98B -74N =80B -78N 3 1069 1114
96 COQUEREL Mar 799 Pou -41B -86N +76B -75N +87B -69B -72N -73N =97B 2,5 1133 1116
97 BOITEL L P 1140 Pou -35N -62B +104N -65B -86N-57B +101N -78B =96N 2,5 1091 1096
98 DELSERT Remi 1199 Cad -32B -82N +79B =68N -51B -95N +94B -55N -81B 2,5 1067 1122
99 CARETTE Axel 1299 Min -51B +103N -41B -63N -44B -79N -102B -100N +106B 2 1000 1000
100 REIGNIER Ad 920 Pup -38B -75N -94B -76N +106B -90N -93N +99B -91B 2 1000 1000
101 WESTRELIN M 799 Pou -29B -56N =95B -81N -90B =102N -97B +106N -94B 2 1000 1000
102 LARDJANE A 1009 Ppo -33N -57B -74N =104B -95N =101B +99N -93B -92N 2 1000 1000
103 PLANQUE Enz 799 Pou -53N -99B -83N -80B -93N +106B +105N -76B -89N 2 1000 1000
104 PLANQUE Zak 799 Ppo -40B -87N -97B =102N -92B -88N +106N -81B =105N 2 1000 1000
105 HOSTE Cami 999 Pup -59B -68N -91B +106N -71B -87N -103B -94N =104B 1,51000 1000
106 THOMAIN Noe 799 Pou -39N -84B -89N -105B -100N -103N -104B -101B -99N 0 10001000
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire